| Receiving | Rushing | Scrimmage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | School | Conf | Pos | G | Rec | Yds | Avg | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | TD |
| *2003 | North Carolina State | ACC | WR | 13 | 86 | 1369 | 15.9 | 10 | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 93 | 1401 | 15.1 | 10 |
| *2002 | North Carolina State | ACC | WR | 14 | 67 | 1192 | 17.8 | 7 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 71 | 1200 | 16.9 | 7 |
| 2001 | North Carolina State | ACC | WR | 11 | 41 | 483 | 11.8 | 4 | 6 | 57 | 9.5 | 1 | 47 | 540 | 11.5 | 5 |
| 2000 | North Carolina State | ACC | WR | 10 | 6 | 75 | 12.5 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 7 | 80 | 11.4 | 0 |
| Career | North Carolina State | 200 | 3119 | 15.6 | 21 | 18 | 102 | 5.7 | 1 | 218 | 3221 | 14.8 | 22 | |||
Provided by Sports-Reference.com/CFB: View Original Table
Generated 5/3/2014.
Please tweet this mess
Generated 5/3/2014.
Please tweet this mess
No comments :
Post a Comment