Saturday, May 17, 2014

It's the Podcast

Be sure to check out the podcast.



# Team Division W L T PCT DIV CONF PF PA PD STK
Division leaders
1 Carolina Panthers South 2 0 0 1.000 1–0 2–0 44 21 23 W2
2 Arizona Cardinals West 2 0 0 1.000 0–0 1–0 43 31 12 W2
3 Philadelphia Eagles East 2 0 0 1.000 0–0 0–0 64 44 20 W2
4 Chicago Bears North 1 1 0 .500 0–0 1–0 48 43 5 W1
Wild Cards
5 Seattle Seahawks West 1 1 0 .500 0–0 1–0 57 46 11 L1
6 Minnesota Vikings North 1 1 0 .500 0–0 1–0 41 36 5 L1
7 Atlanta Falcons South 1 1 0 .500 1–0 1–0 47 58 -11 L1
8 San Francisco 49ers West 1 1 0 .500 0–0 1–1 48 45 3 L1
9 Washington Redskins East 1 1 0 .500 0–0 0–0 47 27 20 W1
10 Detroit Lions North 1 1 0 .500 0–0 1–1 42 38 4 L1
11 St. Louis Rams West 1 1 0 .500 0–0 1–1 25 51 -26 W1
12 Dallas Cowboys East 1 1 0 .500 0–0 0–1 43 38 5 W1
13 Green Bay Packers North 1 1 0 .500 0–0 0–1 47 60 -13 W1
14 New Orleans Saints South 0 2 0 .000 0–1 0–1 58 63 -5 L2
15 Tampa Bay Buccaneers South 0 2 0 .000 0–1 0–2 31 39 -8 L2
16 New York Giants East 0 2 0 .000 0–0 0–2 28 60 -32 L2

Wednesday, May 14, 2014

Can the widgets please stand up

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
! colspan="13" style="background:#D0E7FF;" | {{tnavbar-header|[[National Football Conference|NFC]]{{cite web |url=http://www.nfl.com/standings?category=conf&season=2014-REG&split=Overall |title= 2014 Conference Standings|publisher=NFL.com|accessdate=September 16, 2014}}{{cite web |url=http://www.cbssports.com/nfl/standings/playoffrace |title= 2014 NFL playoff picture|publisher=CBS Sports|accessdate=September 16, 2014}}|2014 NFC standings|plain=1}}
|-
!width="25"| #
!width="165"| Team
!width="50"| Division
!width="25"| {{Tooltip|W|Wins}}
!width="25"| {{Tooltip|L|Losses}}
!width="25"| {{Tooltip|T|Ties}}
!width="30"| {{Tooltip|PCT|Winning percentage}}
!width="35"| {{Tooltip|DIV|Win–Loss record within their division}}
!width="35"| {{Tooltip|CONF|Win–Loss record within their conference}}
!width="30"| {{Tooltip|PF|Points For (total points scored)}}
!width="30"| {{Tooltip|PA|Points Against (total points allowed)}}
!width="30"| {{Tooltip|PD|Point Differential}}
!width="30"| {{Tooltip|STK|Current Winning or Losing Streak}}
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" | '''Division leaders'''
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|CAR|style="background:#ffc;"}}
| 1
| [[2014 Carolina Panthers season|Carolina Panthers]]
| South
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | {{Winning percentage|2| 0 }}
| align="center" | 1–0
| align="center" | 2–0
| align="center" | 44
| align="center" | 21
| align="center" | 23
| align="center" | W2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|ARI|style="background:#ffc;"}}
| 2
| [[2014 Arizona Cardinals season|Arizona Cardinals]]
| West
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1.000
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 43
| align="center" | 31
| align="center" | 12
| align="center" | W2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|PHI|style="background:#ffc;"}}
| 3
| [[2014 Philadelphia Eagles season|Philadelphia Eagles]]
| East
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1.000
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–0
| align="center" | 64
| align="center" | 44
| align="center" | 20
| align="center" | W2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|CHI|style="background:#ffc;"}}
| 4
| [[2014 Chicago Bears season|Chicago Bears]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 48
| align="center" | 43
| align="center" | 5
| align="center" | W1
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" | '''Wild Cards'''
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|SEA|style="background:#ffc;"}}
| 5
| [[2014 Seattle Seahawks season|Seattle Seahawks]]
| West
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 57
| align="center" | 46
| align="center" | 11
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|MIN|style="background:#ffc;"}}
| 6
| [[2014 Minnesota Vikings season|Minnesota Vikings]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 41
| align="center" | 36
| align="center" | 5
| align="center" | L1
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" |
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|ATL|style="background:#ffc;"}}
| 7
| [[2014 Atlanta Falcons season|Atlanta Falcons]]
| South
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 1–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 47
| align="center" | 58
| align="center" | -11
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|SF|style="background:#ffc;"}}
| 8
| [[2014 San Francisco 49ers season|San Francisco 49ers]]
| West
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–1
| align="center" | 48
| align="center" | 45
| align="center" | 3
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|WAS|style="background:#ffc;"}}
| 9
| [[2014 Washington Redskins season|Washington Redskins]]
| East
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–0
| align="center" | 47
| align="center" | 27
| align="center" | 20
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|DET|style="background:#ffc;"}}
| 10
| [[2014 Detroit Lions season|Detroit Lions]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–1
| align="center" | 42
| align="center" | 38
| align="center" | 4
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|STL|style="background:#ffc;"}}
| 11
| [[2014 St. Louis Rams season|St. Louis Rams]]
| West
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–1
| align="center" | 25
| align="center" | 51
| align="center" | -26
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|DAL|style="background:#ffc;"}}
| 12
| [[2014 Dallas Cowboys season|Dallas Cowboys]]
| East
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–1
| align="center" | 43
| align="center" | 38
| align="center" | 5
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|GB|style="background:#ffc;"}}
| 13
| [[2014 Green Bay Packers season|Green Bay Packers]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–1
| align="center" | 47
| align="center" | 60
| align="center" | -13
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|NO|style="background:#ffc;"}}
| 14
| [[2014 New Orleans Saints season|New Orleans Saints]]
| South
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | .000
| align="center" | 0–1
| align="center" | 0–1
| align="center" | 58
| align="center" | 63
| align="center" | -5
| align="center" | L2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|TB|style="background:#ffc;"}}
| 15
| [[2014 Tampa Bay Buccaneers season|Tampa Bay Buccaneers]]
| South
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | .000
| align="center" | 0–1
| align="center" | 0–2
| align="center" | 31
| align="center" | 39
| align="center" | -8
| align="center" | L2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|NYG|style="background:#ffc;"}}
| 16
| [[2014 New York Giants season|New York Giants]]
| East
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | .000
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–2
| align="center" | 28
| align="center" | 60
| align="center" | -32
| align="center" | L2
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" | '''Tiebreakers'''
|-
| colspan=13 | As of the end of Week 2, CBSSports.com states that the above seeding order is unofficial because "ties cannot be accurately broken until later in the season".
|}
{{Template reference list}}
{{Documentation}}





gkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk






gkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Tuesday, May 13, 2014

Add Gifs
















Def Interceptions Fumbles Tackles
Year G GS Sk PD FF Fmb FR Yds TD Tkl
2010 15 0 3.0 1 2 0 0 0 0 20
2011 16 16 4.0 11 1 0 0 0 0 38
2012 15 10 11.0 2 2 0 1 0 0 41
2013* 16 13 15.0 1 1 0 0 0 0 40
Career 62 39 33.0 15 6 0 1 0 0 139
Provided by Pro-Football-Reference.com: View Original Table
Generated 5/13/2014.


























Friday, May 2, 2014

Receiving Rushing Scrimmage
Year School Conf Pos G Rec Yds Avg TD Att Yds Avg TD Plays Yds Avg TD
*2003 North Carolina State ACC WR 13 86 1369 15.9 10 7 32 4.6 0 93 1401 15.1 10
*2002 North Carolina State ACC WR 14 67 1192 17.8 7 4 8 2.0 0 71 1200 16.9 7
2001 North Carolina State ACC WR 11 41 483 11.8 4 6 57 9.5 1 47 540 11.5 5
2000 North Carolina State ACC WR 10 6 75 12.5 0 1 5 5.0 0 7 80 11.4 0
Career North Carolina State 200 3119 15.6 21 18 102 5.7 1 218 3221 14.8 22