Wednesday, May 14, 2014


Can the widgets please stand up

{| class="wikitable" style="font-size: 95%;"
! colspan="13" style="background:#D0E7FF;" | {{tnavbar-header|[[National Football Conference|NFC]]{{cite web |url=http://www.nfl.com/standings?category=conf&season=2014-REG&split=Overall |title= 2014 Conference Standings|publisher=NFL.com|accessdate=September 16, 2014}}{{cite web |url=http://www.cbssports.com/nfl/standings/playoffrace |title= 2014 NFL playoff picture|publisher=CBS Sports|accessdate=September 16, 2014}}|2014 NFC standings|plain=1}}
|-
!width="25"| #
!width="165"| Team
!width="50"| Division
!width="25"| {{Tooltip|W|Wins}}
!width="25"| {{Tooltip|L|Losses}}
!width="25"| {{Tooltip|T|Ties}}
!width="30"| {{Tooltip|PCT|Winning percentage}}
!width="35"| {{Tooltip|DIV|Win–Loss record within their division}}
!width="35"| {{Tooltip|CONF|Win–Loss record within their conference}}
!width="30"| {{Tooltip|PF|Points For (total points scored)}}
!width="30"| {{Tooltip|PA|Points Against (total points allowed)}}
!width="30"| {{Tooltip|PD|Point Differential}}
!width="30"| {{Tooltip|STK|Current Winning or Losing Streak}}
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" | '''Division leaders'''
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|CAR|style="background:#ffc;"}}
| 1
| [[2014 Carolina Panthers season|Carolina Panthers]]
| South
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | {{Winning percentage|2| 0 }}
| align="center" | 1–0
| align="center" | 2–0
| align="center" | 44
| align="center" | 21
| align="center" | 23
| align="center" | W2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|ARI|style="background:#ffc;"}}
| 2
| [[2014 Arizona Cardinals season|Arizona Cardinals]]
| West
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1.000
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 43
| align="center" | 31
| align="center" | 12
| align="center" | W2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|PHI|style="background:#ffc;"}}
| 3
| [[2014 Philadelphia Eagles season|Philadelphia Eagles]]
| East
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1.000
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–0
| align="center" | 64
| align="center" | 44
| align="center" | 20
| align="center" | W2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|CHI|style="background:#ffc;"}}
| 4
| [[2014 Chicago Bears season|Chicago Bears]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 48
| align="center" | 43
| align="center" | 5
| align="center" | W1
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" | '''Wild Cards'''
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|SEA|style="background:#ffc;"}}
| 5
| [[2014 Seattle Seahawks season|Seattle Seahawks]]
| West
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 57
| align="center" | 46
| align="center" | 11
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|MIN|style="background:#ffc;"}}
| 6
| [[2014 Minnesota Vikings season|Minnesota Vikings]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 41
| align="center" | 36
| align="center" | 5
| align="center" | L1
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" |
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|ATL|style="background:#ffc;"}}
| 7
| [[2014 Atlanta Falcons season|Atlanta Falcons]]
| South
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 1–0
| align="center" | 1–0
| align="center" | 47
| align="center" | 58
| align="center" | -11
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|SF|style="background:#ffc;"}}
| 8
| [[2014 San Francisco 49ers season|San Francisco 49ers]]
| West
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–1
| align="center" | 48
| align="center" | 45
| align="center" | 3
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|WAS|style="background:#ffc;"}}
| 9
| [[2014 Washington Redskins season|Washington Redskins]]
| East
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–0
| align="center" | 47
| align="center" | 27
| align="center" | 20
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|DET|style="background:#ffc;"}}
| 10
| [[2014 Detroit Lions season|Detroit Lions]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–1
| align="center" | 42
| align="center" | 38
| align="center" | 4
| align="center" | L1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|STL|style="background:#ffc;"}}
| 11
| [[2014 St. Louis Rams season|St. Louis Rams]]
| West
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 1–1
| align="center" | 25
| align="center" | 51
| align="center" | -26
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|DAL|style="background:#ffc;"}}
| 12
| [[2014 Dallas Cowboys season|Dallas Cowboys]]
| East
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–1
| align="center" | 43
| align="center" | 38
| align="center" | 5
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|GB|style="background:#ffc;"}}
| 13
| [[2014 Green Bay Packers season|Green Bay Packers]]
| North
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | .500
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–1
| align="center" | 47
| align="center" | 60
| align="center" | -13
| align="center" | W1
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|NO|style="background:#ffc;"}}
| 14
| [[2014 New Orleans Saints season|New Orleans Saints]]
| South
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | .000
| align="center" | 0–1
| align="center" | 0–1
| align="center" | 58
| align="center" | 63
| align="center" | -5
| align="center" | L2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|TB|style="background:#ffc;"}}
| 15
| [[2014 Tampa Bay Buccaneers season|Tampa Bay Buccaneers]]
| South
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | .000
| align="center" | 0–1
| align="center" | 0–2
| align="center" | 31
| align="center" | 39
| align="center" | -8
| align="center" | L2
|-{{#ifeq:{{{team|}}}|NYG|style="background:#ffc;"}}
| 16
| [[2014 New York Giants season|New York Giants]]
| East
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | .000
| align="center" | 0–0
| align="center" | 0–2
| align="center" | 28
| align="center" | 60
| align="center" | -32
| align="center" | L2
|- bgcolor="#cccccc"
| colspan=13 align="center" | '''Tiebreakers'''
|-
| colspan=13 | As of the end of Week 2, CBSSports.com states that the above seeding order is unofficial because "ties cannot be accurately broken until later in the season".
|}
{{Template reference list}}
{{Documentation}}





gkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk






gkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

No comments :

Post a Comment